姫路科学館>収蔵資料と調査・普及・研究>旧制姫路高等学校コレクション>光学

姫路科学館・収蔵資料「旧制姫路高等学校コレクション」光学編

姫路科学館が所蔵する「旧制姫路高等学校コレクション(略称:旧制姫高コレクション)」の光学に関する所蔵品リストです。

  • 「品名」の表記は原簿のまま、青字のルビや新漢字は追記したものです
  • 「原簿備考」の赤字は、原簿に赤字で記入されたものです
姫コレID
HGHS
品名 英語名 原簿
番号
原簿
物品
番号
購入年度
(西暦)
購入年度
(和暦)
購入価格
(円)
納入業者 原簿備考
017 遊尺顕微鏡   27 D31 1925 T14 9 17 250 3 上野製作所  
059 ポラロイド   224 O76 1937 S12 5 31 48 英弘商会 2枚1組
103 電気石挟 tourmaline holder 153 O1 1925 T14 9 22 24 1 島津製作所 S26.12.10返納
104 ヘリオスタット heliostat 154 O2 1924 T13 10 8 80 1 島津製作所  
105 分光計 spectrometer 155 O3 1926 T15 5 29 312 1 島津製作所  
106 スペクトロメーター用カメラ camera for spectrograph 156 O4 1925 T14 5 20 178.75 1 島津製作所  
107 ヒルガーウェーブレングス スペクトロメーター Hilger wavelength spectrometer 157 O5 1925 T14 5 20 1274 1 島津製作所 分光計カメラ付
108 ルンメレブロータル氏 光度計ヘッド Lummer and Brodhun's photometer 159 O7 1925 T14 9 22 221 1 島津製作所  
109 ミッチェルリッヒ氏偏光計 Mitscherlich's polarization apparatus 160 O8 1925 T14 12 17 260 3 上野製作所  
110 偏光計用觀(観)測管 observation tube for polarization apparatus 161 O9 1925 T14 12 17 20 3 上野製作所 長サ20糎(cm)
111 (二硫化炭素)プリズム   163 O11 1925 T14 11 17 28 1 島津製作所  
112 (教育用)分光計 educational spectrometer 164 O12 1925 T14 2 9 195 1 島津製作所  
113 検眼鏡玉 lenses for eye examination 165 O13 1926 T15 7 15 12.5 1 島津製作所  
114 (直)角プリズム   167 O15.1 1926 T15 6 24 6 1 島津製作所  
115 ルーペ Lupe 170 O18 1926 T15 6 24 8 1 島津製作所  
116 ヘフネル氏醋酸(酢酸)アミール燈 Hefner's amyl acetate lamp 171 O19 1926 T15 6 24 85 1 島津製作所  
117 カルニュー社顯(顕)微鏡 Kalnew microscope 172 O20 1926 T15 6 29 277 7 カルニュー社  
118 (手持)分光器 pocket spectrometer 173 O21 1926 T15 9 15 95 3 上野製作所  
119 スペクトロ管(木(水の表記ミス?)素) spectrum tube(hydrogen) 174 O22 1926 T15 6 18 5 1 島津製作所  
120 偏光計用觀(観)測管 observation tube for polarization apparatus 175 O23 1925 T14 12 17 18 3 上野製作所  
121 写眞機 camera 176 O24 1925 T14 9 10 206.5 3 上野製作所 長サ10糎(cm)
122 (グレーティング用)スタンド mounting for grating 177 O25 1927 S2 6 18 26 3 上野製作所 独乙マックスコール社製
123 ルムマーゲールッケ氏 プレート Lummer-Gehrcke plate 178 O26 1925 T14 5 20 338 1 島津製作所  
124 スペクトル管(活栓二ケ付) spectrum tube with two cocks 179 O27 1926 T15 6 18 6 1 島津製作所  
125 グレーティング grating 181 O30 1927 S2 6 13 36 3 上野製作所 独乙マックスコール社製
126 二コルプリズム Nicola's prism 182 O31 1927 S2 6 13 270 3 上野製作所 S26.12.10返納
127 二コルプリズム Nicola's prism 182 O32 1927 S2 6 13 270 3 上野製作所 S26.12.10返納
128 蛍光体 collection of fluorescent liquids 185 O35 1929 S4 7 9 3.3 1 島津製作所  
129 オプチカルレバー   186 O36 1929 S4 7 9 11.2 1 島津製作所  
130 オプチカルレバー   186 O37 1929 S4 7 9 11.2 1 島津製作所  
131 オプチカルレバー                    
132 ウルトラジン眼鏡   188 O39 1930 S5 1 25 5 1 島津製作所 自然科学研究費ヨリ支拂
133 混色装置 apparatus for illustration of mixed colors by projection 189 O40 1930 S5 3 6 77 1 島津製作所 独乙マックスコール社製
134 表面色実験用金箔 gold fopls for examining color of surface 190 O41 1930 S5 3 6 3.5 1 島津製作所 独乙マックスコール社製(原簿には〃と記載)
135 石英水銀灯(ヘラウス型直流) mercury lamp with quartz tube (Heraeus-type, DC) 191 O42 1930 S5 1 10 250 1 島津製作所 自然科学研究費ヨリ支拂
136 分光計(日本光学工業製) spectrometer made by Nippon Kogaku K.K. 192 O43 1930 S5 5 9 145 5 東京大久保  
137 ノルレンベルヒ氏偏光器 Noerrenberg's polarization apparatus 193 O44 1930 S5 5 15 27 1 島津製作所  
138 ニュートン氏リング   414 KO12 1926 T15 11 10 20 3 上野製作所  
139 スペクトル管(無水炭酸) spectrum tube with carbon dioxide 194 O45 1930 S5 6 30 5 1 島津製作所  
140 スペクトル管(窒素) spectrum tube with nitrogen 195 O46 1930 S5 6 30 5 1 島津製作所  
141 光学用スクリーン screen for optical experiments 196 O47 1930 S5 9 26 7 1 島津製作所  
142 グラスグレーテ(ィ)ング glass grating 197 O48 1930 S5 10 8 25 1 島津製作所  
143 コムパレータ用微動装置 moving table for comparator 198 O49 1930 S5 10 8 200 1 島津製作所 自然科学研究費ヨリ支出
144 コムパレータ用顕微鏡 microscope for comparator 199 O50 1930 S5 10 8 120 1 島津製作所  
145 小型パールツォー氏オプチカルベンチ small Paalzow's optical bench 200 O51 1930 S5 10 15 418.8 1 島津製作所 独逸マックスコール社製
146 偏光実験装置 apparatus for experiments of light polarization 201 O52 1930 S5 10 15 239.28 1 島津製作所 独逸マックスコール社製
147 光の干渉及廻折装置   203 O54 1931 S6 5 7 510 1 島津製作所 独乙マックスコール社製
148 柏木式レンズ焦点距離測定装置 apparatus for determination of focal length of lenses 204 O55 1931 S6 5 28 95 1 島津製作所  
149 スペクトル管(空気) spectrum tube with air 205 O57 1931 S6 12 14 5 1 島津製作所  
150 圓錐鏡   207 O59 1932 S7 9 6 4.5 1 島津製作所  
151 圓柱鏡 cylindrical mirror 208 O60 1932 S7 9 6 4.5 1 島津製作所  
152 多像反射鏡 angular mirror 209 O61 1932 S7 9 10 5.5 2 大久保器械店  
153 ニュートン氏七色板 Newton's color disc 210 O62 1932 S7 9 10 6 2 大久保器械店  
154 スムプマイクロメーター step micrometer 213 O65 1935 S10 3 15 10 1 島津製作所  
155 カドミウムランプ cadmium lamp 214 O66 1935 S10 2 8 55 1 島津製作所 変圧器付
156 凸レンズ convex lens 218 O70 1935 S10 11 5 12 1 島津製作所  
157 ナトリウムランプ sodium lamp 219 O71 1936 S11 10 3 43 ⑩中村 マツダスペクトル用スタンド付
158 照度計   220 O72 1936 S11 10 3 50 ⑩中村 マツダ製
159 天体望遠鏡 astronomical telescope 221 O73 1937 S12 1 26 950 ⑪五藤光学研究所 4吋(インチ)携帯用赤道儀型
160 水影射影装置 horizontal projection apparatus 222 O74 1938 S13 3 12 55 1 島津製作所  
161 偏光計 polarization apparatus 227 O77 1940 S15 9 28 322 ⑫松永 エルマ小型100粍(mm)1ヶ、觀(観)測管200粍(mm)1ヶ
263 光線反射屈折及全反射試験器 apparatus for showing reflection,refraction and total reflection of light in water 376 - 1929 S4 3 30 34 1 島津製作所 2個 6-8V電球付2個付
278 凹面鏡 concave mirror 403 KO1 1926 T15 9 8 11 3 上野製作所  
279 凸面鏡   404 KO2 1926 T15 9 8 11 3 上野製作所  
280 凹面鏡 concave mirror 405 KO3 1926 T15 11 10 11 3 上野製作所  
281 オブ(プ)チカルベンチ optical bench 406 KO4 1926 T15 9 23 75 3 上野製作所  
282 (理研製)水銀ランプ mercury lamp 407 KO5 1926 T15 9 15 150 3 上野製作所  
283 幻灯用スペクトル映畫(画)   409 KO7 1926 T15 10 21 36 1 島津製作所 (カリウム・ルヒチウム)、(水素)、(バリウム)、(ストロンチウム)、(ヘリウム)、(リシウム・セシウム)、(カルシウム)、(ナトリウム・インジウム)
284 凸レンズ convex lens 411 KO9 1926 T15 11 10 11 3 上野製作所  
285 実態鏡 stereoscope 412 KO10 1926 T15 11 10 3 1 島津製作所  
286 光軸説明用方解石 calcite for showing optical axes 415 KO13 1926 T15 11 27 10 1 島津製作所  
287 オブゼクト マイクロメーター object micrometer 416 KO14 1927 S2 6 1 12 1 島津製作所  
288 瓦斯ナトリウム灯 sodium gas lamp 417 KO15 1925 T14 12 17 81 3 上野製作所  
289 マルチウス・マツドルフ氏 繪(1組12枚) Martius Matzdorf's picture for stereoscope 422 KO20 1932 S7 9 6 2.5 1 島津製作所  
290 実体鏡 stereoscope 423 KO21 1932 S7 9 22 3 1 島津製作所  
318 分解對(対)物鏡標本 三 model of objective of microscope divided into seven parts 551 SP1 1927 S2 1 15 5 23 加藤 カルニュ社
319 分解對(対)物鏡標本 切断面三   554 SP4 1927 S2 1 15 13.5 23 加藤 カルニュ社
320 分解對(対)物鏡標本 切断面六   555 SP5 1927 S2 1 15 27 23 加藤 カルニュ社
321 分解對(対)物鏡標本 切断面七   556 SP6 1927 S2 1 15 27 23 加藤 カルニュ社
324 プリズム模型 model of prism 565 SP26 1938 S13 3 22 34 24 若狭  
325 燐光体 phosphorescent material 566 SP28 1929 S4 7 9 3.3 1 島津製作所 機械欄ヨリ転記
326 マイケルソン氏 エシェロン   158 O6 1925 T14 6 16 455 1 島津製作所 分光計カメラ付(前項とまとめて記述してあるが、欄ズレ?)